رديف | نوع وسيله نقليه | نوع سوخت مصرفي | سهميه ماهانه (ليتر) | دوره سهميه (ماه) | حداكثر ذخيره (ليتر) | حداكثر بنزين تحويلي در يك مرحله سوختگيري (ليتر) | حداكثر تعداد دفعات سوختگيري روزانه |
1 | سواري شخصي | بنزين | 100 | 4 | 400 | 60 | 3 |
2 | سواري شخصي | دوگانهسوز | 30 | 4 | 120 | 60 | 2 |
3 | سواري دولتي | بنزين | 300 | 1 | 300 | 60 | 3 |
4 | سواري دولتي | دوگانهسوز | 60 | 1 | 300 | 60 | 2 |
5 | تاكسي | بنزين | 800 | 1 | 300 | 60 | 2 |
6 | تاكسي | دوگانهسوز | 60 | 1 | 80 | 60 | 2 |
7 | مسافربر شخصي | بنزين | 600 | 1 | 200 | 60 | 2 |
8 | مسافربر شخصي | دوگانهسوز | 60 | 1 | 80 | 60 | 2 |
9 | آژانس | بنزين | 450 | 1 | 150 | 60 | 3 |
10 | آژانس | دوگانهسوز | 60 | 1 | 80 | 60 | 2 |
11 | آموزش رانندگي | بنزين | 450 | 1 | 150 | 60 | 2 |
12 | آموزش رانندگي | دوگانهسوز | 60 | 1 | 80 | 60 | 2 |
13 | آمبولانس | بنزين | 450 | 1 | 150 | 60 | 3 |
14 | وانت پيكان و مزدا 1000 | بنزين | 360 | 1 | 120 | 40 | 3 |
15 | وانت پيكان و مزدا 1000 | دوگانهسوز | 60 | 1 | 80 | 40 | 2 |
16 | وانت تويوتا 1600، 2000 و مزدا 2000 | بنزين | 450 | 1 | 150 | 60 | 3 |
17 | وانت تويوتا 1600، 2000 و مزدا 2000 | دوگانهسوز | 60 | 1 | 80 | 60 | 2 |
18 | وانت نيسان، زامياد و سايپا، تراكتور، كاميون، كشنده، كاميونت، اتوبوس، مينيبوس، نيمهيدك، تريلي، اتوكمپينگ | بنزين | 600 | 1 | 200 | 60 | 3 |
19 | وانت نيسان، زامياد و سايپا، تراكتور، كاميون، كشنده، كاميونت، اتوبوس، مينيبوس، نيمهيدك، تريلي، اتوكمپينگ | دوگانهسوز | 60 | 1 | 80 | 60 | 2 |
سياسي و سرويس | بنزين | 600 | 1 | 400 | 60 | 3 | |
20 | موتور سيلكت | بنزين | 30 | 4 | 120 | 10 | 3 |
21 |
دانلود| فیلم| سرگرمی| گرافیک | عکس | بازی| | آموزش| نرم افزار | آهنگ |موزیک | فروشگاه| انیمیشن |فروش |download | pic | movie | Software | Game | Mobile | Tutorial | Music | Entertainment | Learn | Graphic | Shop | Animation | Fun
۴/۰۶/۱۳۸۶
جدول سهميهبندي بنزين انواع خودرو و موتور سيكلت
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر